|
|
Ene | Féb | Marzo | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | NoV | Dic | |||||||||||||||||||||||||
1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 S | 330€ | 1 | 1 | 1 S | 220€ | |||||||||||||||||||||
2 | 320€ | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 S | 330€ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 S | 220€ | 3 S | 235€ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 S | 220€ | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 S | 580€ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 S | 320€ | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||
6 S | 220€ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 S | 220€ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 06 | 7 | 10 | 7 S | 320€ | 7 | 7 | 7 S | 490€ | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 S | 330€ | 8 | 8 | 8 S | 220€ | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 S | 330€ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 02 | 10 S | 235€ | 10 S | 220€ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 10 S | 220€ | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 28 | 11 S | 570€ | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 S | 320€ | 12 | 12 | 12 | 12 | 37 | 12 | 12 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||
13 S | 220€ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 S | 220€ | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 07 | 14 | 11 | 14 S | 320€ | 14 | 14 | 14 S | 550€ | 14 | 14 | 14 | 14 | 46 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 S | 320€ | 15 | 15 | 15 S | 220€ | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 S | 330€ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
17 | 03 | 17 S | 235€ | 17 S | 220€ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 42 | 17 S | 220€ | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 29 | 18 S | 550€ | 18 | 18 | 18 S | 18 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 S | 320€ | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | 19 | 19 | 19 | 51 | ||||||||||||||||||||||
20 S | 220€ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 S | 270€ | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 S | 21 | 08 | 21 | 12 | 21 S | 320€ | 21 | 21 | 21 S | 570€ | 21 | 21 | 21 | 21 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 34 | 22 S | 320€ | 22 | 22 | 22 S | 320€ | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 S | 330€ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
24 | 04 | 24 S | 235€ | 24 S | 220€ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 43 | 24 S | 220€ | 24 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 S | 430€ | 25 | 25 | 25 S | 25 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 S | 320€ | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 26 | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||||||
27 S | 220€ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 S | 27 S | 270€ | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 9 | 28 | 13 | 28 S | 320€ | 28 | 28 | 28 S | 580€ | 28 | 28 | 28 | 28 | 48 | 28 | ||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 29 S |
220€ |
29 | 29 | 29 S | 320€ | |||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 S | 390€ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 05 | 31 S | 220€ | 31 | 31 | 31 | 31 | 44 | 31 |
220 € | 235 € | 270 € | 320 € | 330 € | 390 € | 430 € |
490 € |
550 € | 570€ |
580 € |
Precios por estancias cortas fuera de verano y fuera de las vacaciones escolares)
Estancias cortas 2 noches | Estancias cortas 3 noches | Estancias cortas 4 noches |
140 € | 160 € | 180 € |
ATENCIÓN : Si el número de veraneantes supera la capacidad de recepción, podemos rechazar a los clientes suplementarios o cobrar un suplemento.
Cargas de
alquiler : El precio del alquiler incluye 8 kws de electricidad al
día.
El suplemento deberá regulársenos a su salida, en razón de 0,12 por Kw.
La
calefacción al fuel está en suplemento, al precio de las "Gîtes de
France" : 10 euros al dia.
Se les pedirá un depósito de garantía de 150,00 € a su llegada en la morada.